@Kaz Kazuhisa Ishii Official Web site
INFORMATION
PROFILE
DIARY
DATABASE
GALLERY
BBS
WHERE'S KAZ?
HOME
DATABASE
●2002年 石井の成績
日程 相  手 結  果 防御 四死
4/6 ロッキーズ ○9-2(1勝) 0.00 5 2/3 2 0 0 3 10 0 22 95
4/12 パドレス ○3-0(2勝) 0.00 6 2 0 0 3 5 0 23 95
4/17 ロッキーズ ○6-3(3勝) 1.52 6 8 3 3 3 6 0 25 93
4/23 パイレーツ ○9-6(4勝) 3.57 5 7 6 6 4 5 0 25 98
4/28 カブス ○12-6(5勝) 3.03 7 3 1 1 4 8 0 26 111
5/4 カブス ○3-2(6勝) 2.95 7 4 2 2 6 7 1 30 114
5/10 マーリンズ ●3-4 2.93 6 1/3 7 3 2 5 8 0 28 112
5/15 メッツ ●0-2(6勝1敗) 2.70 7 4 1 1 5 4 0 29 103
5/23 ブルワーズ ○16-3(7勝1敗) 2.76 5 1/3 8 2 2 6 6 0 29 114
5/28 ブルワーズ ○8-4(8勝1敗) 2.90 6 2/3 6 4 3 3 4 0 30 108
日程 相  手 結  果 防御 四死
6/2 Dバックス ○6-3(9勝1敗) 2.91 6 5 2 2 5 6 2 27 104
6/8 オリオールズ ○8-4(10勝1敗) 3.15 6 1/3 5 4 4 2 4 1 23 98
6/15 エンゼルス ●4-8(10勝2敗) 3.61 3 0/3 7 6 5 5 3 0 27 104
6/19 ブルージェイズ ○5-2(11勝2敗) 3.54 6 2/3 4 2 2 4 9 1 28 109
6/24 ロッキーズ ●1-4(11勝3敗) 3.36 7 7 3 1 4 6 1 33 112
6/29 エンゼルス ●0-7(11勝4敗) 3.52 3 2/3 9 5 3 3 2 0 23 88
7/4 カージナルス ●2-3(11勝5敗) 3.58 6 4 3 3 3 7 2 24 80
7/14 Dバックス ○2-1(12勝5敗) 3.52 7 2/3 2 0 0 5 5 0 28 110
7/19 ジャイアンツ ●2-3 3.58 6 3 2 2 6 4 0 26 103
7/24 パドレス ●0-8(12勝6敗) 3.36 6 1/3 6 3 3 3 5 1 28 103
7/30 レッズ ●4-12(12勝7敗) 3.87 2 2/3 5 8 8 6 3 2 20 72
日程 相  手 結  果 防御 四死
8/3 フィリーズ ○8-6 4.07 5 6 5 5 2 6 2 24 96
8/8 パイレーツ ○10-5 4.18 5 4 4 4 5 4 1 24 100
8/14 エクスポズ ○5-2(13勝7敗) 4.00 6 0/3 3 2 0 4 4 0 25 111
8/20 マーリンズ ●3-6(13勝8敗) 4.05 5 3 3 3 3 5 0 21 90
8/25 ブレーブス ●5-7(13勝9敗) 4.33 1 4 5 5 2 1 2 9 38
9/3 Dバックス ○3-2(14勝9敗) 4.18 5 1/3 4 0 0 2 4 0 22 86
9/8 アストロズ ●2-6(14勝10敗) 4.27 3 1/3 5 3 3 4 2 2 19 87
日程 相  手 結  果 防御 四死
通算
14勝10敗 4.27 154 137 82 73 106 143 20 701 2746
2003年 石井の成績はこちらへ
前のページに戻る このページの先頭へ
Copyright (c) 2000-2003 Yoshimoto Kogyo Co.,Ltd. and Fandango, Inc. All rights reserved.